ОПИС ДОКУМЕНТУ
Рішення: | Прийнято |
---|---|
Сесія: | LIII |
Скликання: | VII |
Вид: | За основу і в цілому |
Номер: | 53-4 |
Дата реєстрації: | 23.06.2020 |
Проголосовано: | 26.06.2020 11:14:00 |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
14
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
1
- Відсутні
12
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 53-4
СОКАЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сесія VIІ скликання
РІШЕННЯ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сесія VIІ скликання
РІШЕННЯ
.06.2020 м. Сокаль №
Про встановлення ставок та пільг
із сплати податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки,
на 2021 рік
Керуючись пунктом 24 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 266 Податкового кодексу України, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Встановити на території міста Сокаля:
1) ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з додатком 1;
2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.
2. Оприлюднити рішення на офіційному веб-сайті Сокальської міської ради.
3. Рішення набирає чинності з 01.01.2021 року.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економіки та бюджету.
Міський голова Вадим КОНДРАТЮК
Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням сесії Сокальської міської ради
від .
СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Ставки встановлюються на 2021 рік та вводяться в дію з 01.01.2021 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області | Код району | Код згідно з КОАТУУ | Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади | |||||||
13 | 4624800000 | 4624810100 | м. Сокаль | |||||||
Класифікація будівель та споруд2 | Ставки податку3 за 1 кв. метр (відсотків розміру мінімальної заробітної плати) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
код2 | найменування2 | для юридичних осіб | для фізичних осіб | |||||||
1 зона4 | 2 зона4 | 3 зона4 | 1 зона4 | 2 зона4 | 3 зона4 | |||||
11 | Будівлі житлові | |||||||||
111 | Будинки одноквартирні | |||||||||
1110 | Будинки одноквартирні5 | |||||||||
1110.1 | Будинки одноквартирні масової забудови | 0,145 | 0,145 | |||||||
1110.2 | Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності | 0,145 | 0,145 | |||||||
1110.3 | Будинки садибного типу | 0,145 | 0,145 | |||||||
1110.4 | Будинки дачні та садові | 0,145 | 0,145 | |||||||
112 | Будинки з двома та більше квартирами | |||||||||
1121 | Будинки з двома квартирами5 | |||||||||
1121.1 | Будинки двоквартирні масової забудови | 0,25 | 0,25 | |||||||
1121.2 | Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності | 0,25 | 0,25 | |||||||
1122 | Будинки з трьома та більше квартирами5 | |||||||||
1122.1 | Будинки багатоквартирні масової забудови | 0,25 | 0,25 | |||||||
1122.2 | Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні | 0,25 | 0,25 | |||||||
1122.3 | Будинки житлові готельного типу | 0,25 | 0,25 | |||||||
113 | Гуртожитки5 | |||||||||
1130.1 | Гуртожитки для робітників та службовців | - | - | |||||||
1130.2 | Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів5 | - | - | |||||||
1130.3 | Гуртожитки для учнів навчальних закладів5 | - | - | |||||||
1130.4 | Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів5 | - | - | |||||||
1130.5 | Будинки дитини та сирітські будинки5 | - | - | |||||||
1130.6 | Будинки для біженців, притулки для бездомних5 | - | - | |||||||
1130.9 | Будинки для колективного проживання інші | - | - | |||||||
12 | Будівлі нежитлові | |||||||||
121 | Готелі, ресторани та подібні будівлі | |||||||||
1211 | Будівлі готельні | |||||||||
1211.1 | Готелі | 1,0 | 1,0 | |||||||
1211.2 | Мотелі | 1,0 | 1,0 | |||||||
1211.3 | Кемпінги | 1,0 | 1,0 | |||||||
1211.4 | Пансіонати | 1,0 | 1,0 | |||||||
1211.5 | Ресторани та бари | 1,0 | 1,0 | |||||||
1212 | Інші будівлі для тимчасового проживання | |||||||||
1212.1 | Туристичні бази та гірські притулки | 1,0 | 1,0 | |||||||
1212.2 | Дитячі та сімейні табори відпочинку | 1,0 | 1,0 | |||||||
1212.3 | Центри та будинки відпочинку | 1,0 | 1,0 | |||||||
1212.9 | Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше | 1,0 | 1,0 | |||||||
122 | Будівлі офісні | |||||||||
1220 | Будівлі офісні5 | |||||||||
1220.1 | Будівлі органів державного та місцевого управління5 | - | - | |||||||
1220.2 | Будівлі фінансового обслуговування | 1,5 | 1,5 | |||||||
1220.3 | Будівлі органів правосуддя5 | - | - | |||||||
1220.4 | Будівлі закордонних представництв5 | - | - | |||||||
1220.5 | Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств | 0,25 | 0,25 | |||||||
1220.9 | Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші | 0,25 | 0,25 | |||||||
123 | Будівлі торговельні | |||||||||
1230 | Будівлі торговельні | |||||||||
1230.1 | Торгові центри, універмаги, магазини | 1,0 | 1,0 | |||||||
1230.2 | Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків5 | - | - | |||||||
1230.3 | Станції технічного обслуговування автомобілів | 1,0 | 1,0 | |||||||
1230.4 | Їдальні, кафе, закусочні тощо | 1,0 | 1,0 | |||||||
1230.5 | Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування | 0,15 | 0,15 | |||||||
1230.6 | Будівлі підприємств побутового обслуговування | 1,0 | 1,0 | |||||||
1230.9 | Будівлі торговельні інші | 1,0 | 1,0 | |||||||
124 | Будівлі транспорту та засобів зв’язку | |||||||||
1241 | Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі | |||||||||
1241.1 | Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту | 0,5 | - | |||||||
1241.2 | Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту | - | - | |||||||
1241.3 | Будівлі міського електротранспорту | - | - | |||||||
1241.4 | Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту | - | - | |||||||
1241.5 | Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі | - | - | |||||||
1241.6 | Будівлі станцій підвісних та канатних доріг | - | - | |||||||
1241.7 | Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо | 0,5 | 0,5 | |||||||
1241.8 | Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо | - | - | |||||||
1241.9 | Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші | 0,5 | 0,5 | |||||||
1242 | Гаражі | |||||||||
1242.1 | Гаражі наземні | 0,0725 | 0,0725 | |||||||
1242.2 | Гаражі підземні | 0,0725 | 0,0725 | |||||||
1242.3 | Стоянки автомобільні криті | 0,0725 | 0,0725 | |||||||
1242.4 | Навіси для велосипедів | 0,0725 | 0,0725 | |||||||
125 | Будівлі промислові та склади | |||||||||
1251 | Будівлі промислові5 | |||||||||
1251.1 | Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості5 | 0,15 | 0,15 | |||||||
1251.2 | Будівлі підприємств чорної металургії5 | 0,15 | 0,15 | |||||||
1251.3 | Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості5 | 0,15 | 0,15 | |||||||
1251.4 | Будівлі підприємств легкої промисловості5 | 0,15 | 0,15 | |||||||
1251.5 | Будівлі підприємств харчової промисловості5 | 0,15 | 0,15 | |||||||
1251.6 | Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості5 | 0,15 | 0,15 | |||||||
1251.7 | Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості5 | 0,15 | 0,15 | |||||||
1251.8 | Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості5 | 0,15 | 0,15 | |||||||
1251.9 | Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне5 | 0,15 | 0,15 | |||||||
1252 | Резервуари, силоси та склади | |||||||||
1252.1 | Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу | 0,15 | 0,15 | |||||||
1252.2 | Резервуари та ємності інші | 0,15 | 0,15 | |||||||
1252.3 | Силоси для зерна | 0,15 | 0,15 | |||||||
1252.4 | Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів | 0,15 | 0,15 | |||||||
1252.5 | Склади спеціальні товарні | 0,15 | 0,15 | |||||||
1252.6 | Холодильники | 0,15 | 0,15 | |||||||
1252.7 | Складські майданчики | 0,15 | 0,15 | |||||||
1252.8 | Склади універсальні | 0,15 | 0,15 | |||||||
1252.9 | Склади та сховища інші5 | 0,15 | 0,15 | |||||||
126 | Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення | |||||||||
1261 | Будівлі для публічних виступів | |||||||||
1261.1 | Театри, кінотеатри та концертні зали | 1,5 | 1,5 | |||||||
1261.2 | Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів | 1,5 | 1,5 | |||||||
1261.3 | Цирки | 1,5 | 1,5 | |||||||
1261.4 | Казино, ігорні будинки | 1,5 | 1,5 | |||||||
1261.5 | Музичні та танцювальні зали, дискотеки | 1,5 | 1,5 | |||||||
1261.9 | Будівлі для публічних виступів інші | 1,5 | 1,5 | |||||||
1262 | Музеї та бібліотеки | |||||||||
1262.1 | Музеї та художні галереї5 | - | - | |||||||
1262.2 | Бібліотеки, книгосховища5 | - | - | |||||||
1262.3 | Технічні центри | - | - | |||||||
1262.4 | Планетарії5 | - | - | |||||||
1262.5 | Будівлі архівів5 | - | - | |||||||
1262.6 | Будівлі зоологічних та ботанічних садів5 | - | - | |||||||
1263 | Будівлі навчальних та дослідних закладів | |||||||||
1263.1 | Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ | - | - | |||||||
1263.2 | Будівлі вищих навчальних закладів | - | - | |||||||
1263.3 | Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів5 | - | - | |||||||
1263.4 | Будівлі професійно-технічних навчальних закладів5 | - | - | |||||||
1263.5 | Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів5 | - | - | |||||||
1263.6 | Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами5 | - | - | |||||||
1263.7 | Будівлі закладів з фахової перепідготовки | - | - | |||||||
1263.8 | Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій5 | - | - | |||||||
1263.9 | Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші5 | - | - | |||||||
1264 | Будівлі лікарень та оздоровчих закладів | |||||||||
1264.1 | Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів5 | - | - | |||||||
1264.2 | Лікарні профільні, диспансери5 | - | - | |||||||
1264.3 | Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки5 | - | - | |||||||
1264.4 | Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації5 | - | - | |||||||
1264.5 | Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил5 | - | - | |||||||
1264.6 | Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації5 | - | - | |||||||
1264.9 | Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші5 | - | - | |||||||
1265 | Зали спортивні5 | |||||||||
1265.1 | Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо | - | - | |||||||
1265.2 | Басейни криті для плавання | - | - | |||||||
1265.3 | Хокейні та льодові стадіони криті | - | - | |||||||
1265.4 | Манежі легкоатлетичні | - | - | |||||||
1265.5 | Тири | - | - | |||||||
1265.9 | Зали спортивні інші | - | ||||||||
127 | Будівлі нежитлові інші | |||||||||
1271 | Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5 | |||||||||
1271.1 | Будівлі для тваринництва5 | - | - | |||||||
1271.2 | Будівлі для птахівництва5 | - | - | |||||||
1271.3 | Будівлі для зберігання зерна5 | - | - | |||||||
1271.4 | Будівлі силосні та сінажні5 | - | - | |||||||
1271.5 | Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства5 | - | - | |||||||
1271.6 | Будівлі тепличного господарства5 | - | - | |||||||
1271.7 | Будівлі рибного господарства5 | - | - | |||||||
1271.8 | Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва5 | - | - | |||||||
1271.9 | Будівлі сільськогосподарського призначення інші5 | - | - | |||||||
1272 | Будівлі для культової та релігійної діяльності5 | |||||||||
1272.1 | Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо5 | - | - | |||||||
1272.2 | Похоронні бюро та ритуальні зали | - | - | |||||||
1272.3 | Цвинтарі та крематорії5 | - | - | |||||||
1273 | Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою5 | |||||||||
1273.1 | Пам’ятки історії та архітектури5 | - | - | |||||||
1273.2 | Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою5 | - | - | |||||||
1273.3 | Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї5 | - | ||||||||
1274 | Будівлі інші, не класифіковані раніше5 | |||||||||
1274.1 | Казарми Збройних Сил5 | - | - | |||||||
1274.2 | Будівлі поліцейських та пожежних служб5 | - | - | |||||||
1274.3 | Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів5 | - | - | |||||||
- | ||||||||||
1274.4 | Будівлі лазень та пралень | - | - | |||||||
1274.5 | Будівлі з облаштування населених пунктів | - | - | |||||||
Секретар ради Ігор СИДОР
Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням сесії Сокальської міської ради
від
ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Пільги встановлюються на 2021 рік та вводяться в дію з 01.01.2021 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради: м. Сокаль
Код області | Код району | Код згідно з КОАТУУ | Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади | |
13 | 4624800000 | 4624810100 | м. Сокаль | |
Група платників, категорія/класифікація будівель та споруд | Розмір пільги (відсотків суми податкового зобов’язання за рік) | |||
фізичні особи – учасники АТО, ОСС родини загиблих військовослужбовців в ході проведення антитерористичної операції, ветеранів війни (код 1242.1) | 100 | |||
об’єкти нежитлової нерухомості, які перебувають у власності (на балансі) комунальних підприємств (код 1220.9) | 100 | |||
державні неприбуткові організації | 100 | |||
культові та iнші будiвлі, необхiдних для забезпечення дiяльностi релiгiйних органiзацiй України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку | 100 | |||
будiвлі, необхiдні для забезпечення діяльності благодійних органiзацiй, статути яких зареєстровано у встановленому законом порядку | 100 | |||
Секретар ради Ігор СИДОР