ОПИС ДОКУМЕНТУ
Рішення: | Прийнято |
---|---|
Сесія: | XLVII |
Скликання: | VII |
Статус: | За основу і в цілому |
Дата реєстрації: | 09.12.2019 |
Дата прийняття: | 21.12.2019 11:42:00 |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
16
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
0
- Відсутні
11
ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ
ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ
ДРУК РІШЕННЯ
ПЕРЕГЛЯНУТИ ТЕКСТ ПРОЄКТУ
Про затвердження ставки орендної плати землекористувачам на 2019 рік
СОКАЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XLVІІ_сесія VІI скликання
РІШЕННЯ
21.12.2019 м. Сокаль №845ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XLVІІ_сесія VІI скликання
РІШЕННЯ
Про затвердження ставки орендної
плати землекористувачам на 2020 рік
Керуючись статтями 12 , 124 Земельного Кодексу України та Податковим Кодексом України, враховуючи затверджену нормативну грошову оцінку землі м. Сокаль рішенням сесії Сокальської міської ради від 12.06.2013 року №541, протокол комісії з питань архітектури та земельних відносин, міська рада
В И Р І Ш И Л А :
1. Затвердити ставки орендної плати на 2020 рік на земельні ділянки землекористувачам в м. Сокалі, згідно відсоткової ( % ) ставки з розрахунку нормативної грошової оцінки землі по м. Сокаль , згідно додатку .
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на депутатську комісію з питань архітектури та земельних відносин .
Міський голова Вадим КОНДРАТЮК
Додаток 1 до рішення від 21.12.2019 №845 Додаток 1
Ставка орендної плати
на землю по Сокальській міській раді
на 2020 рік
№ п /п |
Назва підприємства |
Місце розташування земельної ділянки (в межах чи за межами) |
Цільове призначення земельної ділянки |
Орендована площа Земельної ділянки, га |
Відсоток норма тивної грошової оцінки 2020 |
|
Саганська О.В. | м. Сокаль, вул. Шептицького | 03.07. для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 0,0055 | 12% |
|
Бондар В.В. | м.Сокаль,вул.Шептицького | 03.07. для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 0,0062 | 12% |
|
Охрим А.М. | м.Сокаль,вул.Героїв УПА | 03.07. для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 0,0061 | 12% |
|
Федчун О.Б. | м.Сокаль,вул.Героїв УПА | Роздрібної торгівлі та комерційних послуг | 0,0071 | 12% |
|
Томашівська Л.В. | м.Сокаль,вул.Героїв УПА | 03.07. для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 0,0059 | 12% |
|
Ковальчук Л.І. | м.Сокаль,вул.Героїв УПА | Роздрібної торгівлі та комерційних послуг | 0,0023 | 12% |
|
Ковальчук С.І. | м.Сокаль,вул.Героїв УПА | 03.07. для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 0,0059 | 12% |
|
Кіцай Ю.І. | м.Сокаль,вул.Героїв УПА | Роздрібної торгівлі та комерційних послуг | 0,0058 | 12% |
|
Кокотень С.М. | м.Сокаль,вул.Героїв УПА,20б | Іншої комерційної діяльності | 0,0063 | 12% |
|
Климців І.В. | м.Сокаль,вул.Я.Мудрого | 03.07. для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 0,0027 | 12% |
|
Охрим А.М. | м.Сокаль,вул.Тартаківська | 03.07. для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 0,0055 | 12% |
|
Охрим А.М. | м.Сокаль,вул.Тартаківська | 03.07. для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 0,0045 | 12% |
|
Кокотень С.М. | м.Сокаль,вул.Тартаківська | Комерційне призначення | 0,0045 | 12% |
|
Федай Н.М. | м.Сокаль,вул.Тартаківська | Комерційного використання | 0,0022 | 12% |
|
Пилипчук І.Я. | м.Сокаль,вул.Тартаківська | Роздрібної торгівлі та комерційних послуг | 0,0042 | 12% |
|
Ганіткевич Г.Д. | м.Сокаль,вул.Тартаківська | Роздрібної торгівлі та комерційних послуг | 0,0050 | 12% |
|
Черній Г.О. | м.Сокаль,вул.Тартаківська | Комерційного використання | 0,0057 | 12% |
|
Маковський А.С. | м.Сокаль,вул.Тартаківська | 03.07. для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 0,0080 | 6% |
|
Орендар ПП «Козацький курінь» Суборендар Кіт-Зіньків О.Б. |
м.Сокаль,вул.Тартаківська | Роздрібної торгівлі та комерційних послуг | 0,0078 | 12% |
|
Пивнюк М.Я. | м.Сокаль,вул.Тартаківська | Іншої комерційної діяльності | 0,0045 | 12% |
|
Лопушанська Л.Р. | м.Сокаль,вул.Тартаківська | Роздрібної торгівлі та комерційних послуг | 0,0024 | 12% |
|
Лановой В.М. | м.Сокаль,вул.Тартаківська | Роздрібної торгівлі та комерційних послуг | 0,0069 | 12% |
|
Вапінська М.М. | м.Сокаль,вул.Тартаківська | 03.07. для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 0,00857 | 12% |
|
Пушанко О.В. | м.Сокаль,вул.Тартаківська | 03.07. для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 0,0038 | 12% |
|
Кіщук Г.В. | м.Сокаль,вул.Тартаківська,5 | Роздрібної торгівлі та комерційних послуг | 0,0049 | 12% |
|
Ганчо С.Г. | м.Сокаль,вул.Тартаківська,7 | Роздрібної торгівлі та комерційних послуг | 0,0029 | 8% |
|
Тарапата А.І. | м.Сокаль,вул.Тартаківська,7 | Комерційного використання | 0,0025 | 12% |
|
Зубрицький А.С. | м.Сокаль,провулок Шашкевича-Г.УПА | 03.13. для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування | 0,0040 | 12% |
|
Іванчук О.Р. | м.Сокаль,вул.Шашкевича | 03.07. для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 0,0033 | 12% |
|
Морис Н.В. | м.Сокаль,вул.Шашкевича | Роздрібної торгівлі та комерційних послуг | 0,0028 | 12% |
|
Ділай О.В. | м.Сокаль,вул. І.Франка | роздрібної торгівлі та комерційних послуг | 0,0067 | 12% |
|
Ділай О.В. | м.Сокаль,вул. І.Франка | роздрібної торгівлі та комерційних послуг | 0,0050 | 12% |
|
Бедь С.Б. Суборенда Стичаковська Є. |
м.Сокаль,вул. І.Франка | роздрібної торгівлі та комерційних послуг | 0,0035 | 12% |
|
Бедь С.Б. Суборенда Стичаковська Є. |
м.Сокаль,вул. І.Франка | роздрібної торгівлі та комерційних послуг | 0,0051 | 12% |
|
Сироїд В.Й. | м.Сокаль,вул. І.Франка | роздрібної торгівлі та комерційних послуг | 0,0045 | 12% |
|
Захарчук А.С | м.Сокаль,вул. І.Франка | роздрібної торгівлі та комерційних послуг | 0,0072 | 6% |
|
Рибак М.Я. | м.Сокаль,вул. І.Франка | 03.07. для будівництва та обслуговування будівель торгівлі |
0,0061 | 12% |
|
Лазорик В.М. Суборенда Левчук О.Я. |
м.Сокаль,вул. І.Франка | 03.07. для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 0,0050 | 12% |
|
Гулявська С.І. | м.Сокаль,вул. Мишуги | 03.07. для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 0,0203 | 6% |
|
Захватко А.О. | м.Сокаль,вул. Мишуги | 03.07. для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 0,0038 | 6% |
|
Турко О.Д. | м.Сокаль,вул. Героїв УПА | 03.07. для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 0,0059 | 12% |
|
Оренчук С.Б. | м.Сокаль,вул. Міцкевича | 03.07. для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 0,0046 | 12% |
|
Микита І.С. | м.Сокаль,вул. Тартаківська | 03.07. для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 0,0063 | 12% |
|
Черняк З.Є. | м.Сокаль, на розі вул. Толстого | Роздрібної торгівлі та комерційних послуг | 0,0035 | 12% |
|
Драбич Т.П. | м.Сокаль,вул. Українська | 03.07. для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 0,0080 | 12% |
|
Вапінський С.В. | м.Сокаль,вул.Стуса | 03.07. для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 0,0036 | 12% |
|
Гунька О.Є. | м.Сокаль,вул.Л.Українки,1 | 03.07. для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 0,00585 | 12% |
|
Радик Г.С. | м.Сокаль,вул.Чайковського | Для будівництва пункту сервісного обслуговування, мийки автомобілів та торгового об’єкту | 0,1596 | 12% |
|
Лановой В.М. | м.Сокаль,вул.Героїв УПА | Роздрібної торгівлі та комерційних послуг | 0,0085 | 12% |
|
Євчун Н.В. | м.Сокаль,вул.Героїв УПА | 03.07. для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 0,0096 | 12% |
|
Карпов М.В. | м. Сокаль, вул. Курбаса ділянка1 | Землі житлової та громадської забудови(будівництво житлового будинку з вбудовано-прибудованим об’єктом громадського призначення (офіс юридичної консультації) | 0,0690 | 10% |
|
Гук І.В. | м. Сокаль, вул. Шептицького | роздрібної торгівлі та комерційних послуг | 0,0019 | 8% |
|
Гук В.М. | м. Сокаль, пл. Січ. Стрільців | роздрібної торгівлі та комерційних послуг | 0,0017 | 8% |
|
Станько О.І. | м. Сокаль, вул.Чайковського | Роздрібної торгівлі та комерційних послуг | 0,0050 | 12% |
|
Романів Ю.І. | м. Сокаль, вул.Героїв УПА | Роздрібної торгівлі та комерційних послуг | 0,0067 | 12% |
|
Пушанко А.П. | м. Сокаль, вул.Героїв УПА,41-42 | 03.13.для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування | 0,0095 | 12% |
|
Чепіль З.В. | м. Сокаль, вул.Героїв УПА | Торгово-комерційна діяльність | 0,0057 | 12% |
|
Чепіль З.В. | м. Сокаль, вул.Я.Мудрого | Роздрібної торгівлі та комерційних послуг, для будівництва торгового об’єкту | 0,1696 | 12% |
|
Чепіль З.В. | м. Сокаль, вул.Героїв УПА | Роздрібної торгівлі та комерційних послуг | 0,3427 | 12% |
|
Шайнога Н.І. | м.Сокаль,вул.Яворницького | Сільськогосподарське призначення | 12,1770 | 3% |
|
ТзОВ «Будзв'язок» | м.Сокаль,вул.Шептицького,105а | 13.01. для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій | 0,0365 | 6% |
|
ТзОВ«Істрейт-Захід» | м. Сокаль, вул. Героїв УПА,64 | 03.07. для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 0,2962 | 12% |
|
Київстар Дж.Ес.Ем. | м. Сокаль, вул. Шашквича,43 | 13.01. для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій | 0,0065 | конкурс |
|
Київстар Дж.Ес.Ем. | м. Сокаль, вул. Петрушевича,3 | 13.01. для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій | 0,0066 | конкурс |
|
ПАТ «Львівгаз» | м. Сокаль, вул.Шашкевича,89 | Обслуговування офісу | 0,0734 | 12% |
|
БФ «Карітас» | м. Сокаль, вул.бічна І.Франка | Землі житлової та громадської забудови | 0,0887 | 3% |
|
ТзОВ «Сокальський Агро-шляхбудсервіс» | м. Сокаль, вул.Березовського,1 | Роздрібної торгівлі та комерційних послуг | 0,4238 | 3% |
|
КП «Сокальський ринок» |
м. Сокаль, вул.Березовського | 03.07. для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 0,0353 | 3% |
|
ГК «Сагайдак» | м. Сокаль, вул.Шептицького | Для індивідуального житлового,гаражного і дачного будівництва | 0,0227 | 3% |
|
ТзОВ «ЖБК Наш край» | м. Сокаль, вул.Сковороди,11 | Для житлово-будівельних, гаражно і дачно-будівельних кооперативів | 0,2095 | 3% |
|
Сокальська РО ТСО України | м. Сокаль, вул.Шептицького,126 | Землі житлової та громадської забудови, обслуговування адміністративної будівлі | 0,0676 | 6% |
|
ТзОВ «Аякс Сервіс» | м. Сокаль, вул.Яворницького,105 | 11.02. для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості |
0,0504 | 3% |
|
ТзОВ «Аякс Сервіс» | м. Сокаль, вул.Яворницького,105 | 11.02. для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | 0,6087 | 3% |
|
Предземірський Олег Володимирович | м.Сокаль, вул. Героїв УПА | 03.07. для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 0,0062 | Аукціон |
|
Євчун Ігор Михайлович | м.Сокаль, вул. Героїв УПА | 03.07. для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 0,0046 | Аукціон |
|
Савчук Марія Зіновіївна | м.Сокаль, вул. Героїв УПА | 03.07. для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 0,0046 | Аукціон |
|
Грем Роман Ярославович | м.Сокаль, вул. Героїв УПА | 03.07. для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 0,0046 | Аукціон |
|
ПАТ «Львівобленерго» | м.Сокаль, вул. Яворницького,82 | Землі енергетики | 0,4593 | 12% |
|
Дзвінківська П.Ф. | м.Сокаль, вул. Яворницького | Іншої комерційної діяльності | 0,0110 | 12% |
|
Пляцко Я.І.Суборенда Кінах Н. | м.Сокаль, вул. Тартаківська | Іншої комерційної діяльності | 0,0036 | 12% |
|
Іванчук М.П. | м.Сокаль, вул. Яворницького,39а | Роздрібної торгівлі та комерційних послуг | 0,0097 | Аукціон |
|
Ковалик П.В. | м.Сокаль, вул.Героїв УПА | Іншої комерційної діяльності | 0,0045 | Аукціон |
|
ТзОВ «Мебель-Сервіс» | м.Сокаль, вул. Шевченка,118г | 11.03. для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств | 7,27 | 3% |
|
Барбарук Л.І. | м.Сокаль, вул. Героїв УПА |
03.07. для будівництва та обслуговування будівель торгівлі |
0,0120 | Аукціон |
|
Лащук С.В. | м.Сокаль, вул. Тартаківська |
03.07. для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 0,0029 | Аукціон |
|
Боярчук О.П. | м.Сокаль, вул. Шашкевича |
03.07. для будівництва та обслуговування будівель торгівлі |
0,0019 | Аукціон |
|
ТзОВ «ЖИТЛОБУДГАЛИЧИНА» | м.Сокаль, вул. Шептицького |
03.07. для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 0,0036 | Аукціон |
|
Вавринчук Ю.В. | м.Сокаль, вул. Шептицького | 03.07. для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 0,0070 | Аукціон |
|
Олейчук Віктор Миколайович | м.Сокаль, вул. Тартаківська |
03.07. для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 0,0053 | 12% |
|
ТзОВ «АВ-Пласт» | м.Сокаль, вул. Яворницького,105 |
11.02. для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | 0,8260 | 3% |
|
Укальська М.М. |
м.Сокаль, вул. Яворницького,105 |
11.02. для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | 0,0989 | 3% |
|
ТзОВ «Вісник» |
м.Сокаль, вул. Яворницького,105 |
11.02. для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | 0,1407 | 3% |
|
ТзОВ «Аякс Сервіс» | м.Сокаль, вул. Яворницького,105 |
11.02. для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | 0,8678 | 3% |
|
ТзОВ «Аякс Сервіс» |
м.Сокаль, вул. Яворницького,105 |
11.02. для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості |
0,0044 | 3% |
|
ТзОВ «ВЕМО» |
м.Сокаль, вул. Яворницького,107/1 поз. 1-2 |
11.02. для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | 0,8728 | 3% |
|
Пляцко О.Ф. | м.Сокаль, вул. Мишуги, | 03.07. для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 0,0164 | 12% |
|
ЖБК «Мрія» | м. Сокаль, вул. Стуса, 4 | 02.03. для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку | 0,3227 | 3% |
|
Кузнєцов А.Ф. | м.Сокаль, пл.Сч.Стрільців | 03.07. для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 0,0050 | Аукціон |
|
Кузнєцов А.Ф. | м.Сокаль, пл.Сч.Стрільців | 03.07. для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 0,0050 | Аукціон |
Міський голова Вадим КОНДРАТЮК
Начальник
відділу земельних ресурсів,
архітектури та містобудування Любомир МИКОЛАЙЧУК